当社保有設備をご紹介致します。
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | ||||
| 3DCAD | SPACE-E | 1 | NTTデータエンジニアリングシステムズ | |
| ソリッドワークス | 1 | Dassauit Systemes | ||
| NX | 1 | SIEMENS | ||
| その他 | 5 | |||
| ワンスペースデザイン | 1 | |||
| 3DCAM | WORK NC | 1 | SESCOI | |
| TEBIS | 1 | TEBIS AG | ||
| 2D | LA700 | 4 | 三菱 | |
| MS20 | 4 | 三菱 | ||
| AP100 | 1 | アマダ | ||
| AP40 | 1 | アマダ | ||
| CAMベース | 1 | エム・ワイ・シー | ||
| 3次元レーザー加工機 | ||||
| ML3122VZ | 2 | 三菱 | 平面 3100*2200*850 |
|
| 2次元レーザー加工機 | ||||
| 2512LXP-3020D | 1 | 三菱 | 1250*2450 | |
| ML2515HVⅡ | 1 | 三菱 | ||
| ML2512HV | 1 | 三菱 | ||
| マシニングセンター | ||||
| VM5-3 | 1 | 大阪機工 | 1000*600 | |
| VM7-3 | 1 | 大阪機工 | ||
| コンタマシン | ||||
| LF400 | 1 | LUXO | ふところ400 | |
| TA300 | 1 | アンドウ | ふところ300 | |
| 直立ボール盤 | ||||
| AUD-550 | 1 | アシナ | ||
| TSD-13 | 1 | 天理精工 | ||
| ラジアルボール盤 | ||||
| AMK-11C | 1 | アズマ | ||
| 汎用旋盤 | ||||
| LRS-55A | 1 | ワシノ | 45尺 | |
| フライス | ||||
| VHR-A | 1 | 静岡鉄工所 | 600*200*200 | |
| 平面研削盤 | ||||
| 250H-1 | 1 | MITUI | ||
| タッピングマシン | ||||
| BT1-203 | 1 | ブラザー | ||
| KTV-1 | 1 | KIRA | ||
| BT61-511 | 1 | ブラザー | ||
| カシメ機 | ||||
| BR1-103 | 1 | ブラザー | ||
| BR2-121 | 1 | ブラザー | ||
| バレル研磨機 | ||||
| CQ-20 | 1 | チップトン エスポ | ||
| タレットパンチプレス | ||||
| PEGA344 | 1 | アマダ | 1000*1000(ワンクランプ) | |
| 油圧プレス機 | ||||
| SPH 30t | 2 | アマダ | ||
| SPH 60t | 5 | アマダ | ||
| 150t | 1 | シノハラ | ||
| 200t | 1 | 川崎油工 | ||
| 300t | 1 | アサイ | ボルスター1300*1200 | |
| サーボプレス | ||||
| SDE3030 | 1 | アマダ | 1100*750 | |
| 5t SEP505N | 2 | JAM | ||
| クランクプレス | ||||
| PUx75 | 1 | ワシノ | ||
| ブレーキ | ||||
| FαB3-8020 | 1 | アマダ | L=2000 | |
| FMB208 | 2 | アマダ | L=1000 | |
| RG35 | 1 | アマダ | L=1250 | |
| RG80 | 2 | アマダ | L=2000/L=2500 | |
| MBⅡ3613NT | 1 | アマダ | L1300 | |
| シャーリング | ||||
| M-2545 | 1 | アマダ | L=2500 | |
| コーナーシャー | ||||
| R.G.1087 | 1 | アマダ | ||
| 3次元測定器 | ||||
| Crysta-Apex C | 2 | ミツトヨ | 1000*1700 | |
| Crysta-Apex S | 1 | ミツトヨ | 1200*2320 | |
| PLATINUM ARM | 1 | FARO | Φ900 | |
| スポット溶接機 | ||||
| SLP-75B5 | 1 | ナストーア | 75KVA | |
| SLP-35 | 1 | ナストーア | 35KVA | |
| TIG溶接機 | ||||
| WX3-200 | 1 | パナソニック | 200W | |
| WX3-150 | 1 | パナソニック | 150W | |
| SW300P | 1 | ダイデン | 300W | |
| MIG溶接機 | ||||
| YO-350GB2 | 1 | パナソニック | 300W | |
| MINI160 | 1 | パナソニック | 160W | |
| UR180 | 1 | ダイデン | 180W | |
| スタット溶接機 | ||||
| JD800 | 1 | 日本ドライヴィット | ||
| ワイヤー放電加工機 | ||||
| FA20S | 1 | 三菱 | 500*350*300 | |
| FA20VS | 1 | 三菱 | 500*350*300 | |
| ZAS 鋳造設備 | ||||
| A500CFG | 1 | 東京ファーネス | 1000Kg | |
| NC旋盤 | ||||
| NEXUS 200-2 | 1 | MAZAK | ||
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 2DCAD | ||||
| LA700 | 2 | 三菱 | ||
| Cam Magic dm | 1 | 三菱 | ||
| 2次元レーザー加工機 | ||||
| 2512HD | 1 | 三菱 | ||
| 油圧プレス | ||||
| SPH 60t | 1 | アマダ | ||
| SPH 30t | 2 | アマダ | ||
| ブレーキ | ||||
| RG35 | 2 | アマダ | ||
| タッピングマシン | ||||
| 1 | ブラザー | |||
| カシメ機 | ||||
| ブラザー | ||||
| 卓上ボール盤 | ||||
| 1 | KIRA | |||
| 1 | 日立工機 | |||
| コンタマシン | ||||
| 2 | Tokyo Sindenki | |||
| マイクロタップドリル | ||||
| 1 | NAKANE | |||
| スポット溶接機 | ||||
| KD-815 | 1 | ナストーア | ||
| 溶接機 | ||||
| 160BC | 1 | ダイヘン | ||
| ARG0200P | 1 | ダイヘン | ||
| ELECON200P | 1 | ダイヘン | ||
| 三次元測定器 | ||||
| 1 | ミツトヨ | |||






